⚡ AUTOCONSUMO SOLAR · SIN INVERSIÓN INICIAL

Paga menos por tu luz
desde el primer mes

Instalamos placas solares en tu empresa o tu casa sin que pongas un euro. Tú solo pagas una cuota fija mensual… y tu factura de la luz baja más que esa cuota. Ahorras todos los meses.

1

Instalamos gratis

Nosotros ponemos, montamos y mantenemos toda la instalación solar. Tú no inviertes nada y no te ocupas de nada.

2

Pagas una cuota fija

Una cuota mensual fija y estable, sin sorpresas, que no sube con el precio de la luz.

3

Tu factura baja

La energía del sol sustituye a la que comprabas cara. Sumando luz + cuota pagas menos que ahora. La diferencia es tu ahorro.

💡 Precio de la luz usado en estos cálculos: 0,1908 €/kWh  =  0,15 € de energía  +  5,11 % de impuesto eléctrico  +  21 % de IVA. Es lo que pagas hoy por cada kWh que compras a tu compañía. Cuanto más caro esté tu kWh, más ahorras con la instalación.
Empresa pequeña · instalación 50 kW
Ejemplo con un consumo de unos 126.000 kWh al año (perfil con más gasto en verano).
24.000 €
Pagas hoy / año
14.281 €
Pagarías / año
+9.719 €
Ahorro / año
−40 %
Tu factura baja
MesTu factura HOYLuz (con placas)Cuota fijaTotal a pagarTu AHORRO
Enero1.870 €733 €605 €1.338 €+531 €
Febrero1.812 €665 €605 €1.270 €+542 €
Marzo1.908 €496 €605 €1.101 €+807 €
Abril1.908 €442 €605 €1.047 €+861 €
Mayo2.003 €373 €605 €978 €+1.025 €
Junio2.194 €530 €605 €1.135 €+1.059 €
Julio2.289 €523 €605 €1.128 €+1.161 €
Agosto2.251 €535 €605 €1.140 €+1.111 €
Septiembre2.099 €604 €605 €1.209 €+889 €
Octubre1.946 €603 €605 €1.208 €+738 €
Noviembre1.851 €741 €605 €1.346 €+504 €
Diciembre1.870 €773 €605 €1.378 €+491 €
AÑO24.000 €7.021 €7.260 €14.281 €+9.719 €
Empresa grande · instalación 100 kW
Ejemplo con un consumo de unos 189.000 kWh al año (perfil con más gasto en verano).
36.095 €
Pagas hoy / año
19.435 €
Pagarías / año
+16.661 €
Ahorro / año
−46 %
Tu factura baja
MesTu factura HOYLuz (con placas)Cuota fijaTotal a pagarTu AHORRO
Enero2.766 €777 €1.089 €1.866 €+901 €
Febrero2.671 €662 €1.089 €1.751 €+920 €
Marzo2.862 €390 €1.089 €1.479 €+1.382 €
Abril2.862 €295 €1.089 €1.384 €+1.478 €
Mayo3.091 €237 €1.089 €1.326 €+1.765 €
Junio3.262 €349 €1.089 €1.438 €+1.824 €
Julio3.472 €380 €1.089 €1.469 €+2.003 €
Agosto3.434 €430 €1.089 €1.519 €+1.915 €
Septiembre3.148 €532 €1.089 €1.621 €+1.527 €
Octubre2.919 €568 €1.089 €1.657 €+1.262 €
Noviembre2.766 €824 €1.089 €1.913 €+853 €
Diciembre2.843 €923 €1.089 €2.012 €+830 €
AÑO36.095 €6.367 €13.068 €19.435 €+16.661 €
Vivienda · instalación 6 kWp
Ejemplo de casa con consumo alto (~14.000 kWh/año: aire acondicionado, bomba de calor…).
2.671 €
Pagas hoy / año
1.676 €
Pagarías / año
+995 €
Ahorro / año
−37 %
Tu factura baja
MesTu factura HOYLuz (con placas)Cuota fijaTotal a pagarTu AHORRO
Enero219 €100 €66 €166 €+54 €
Febrero200 €80 €66 €146 €+55 €
Marzo200 €52 €66 €118 €+83 €
Abril200 €46 €66 €112 €+88 €
Mayo210 €38 €66 €104 €+106 €
Junio238 €63 €66 €129 €+109 €
Julio277 €91 €66 €157 €+120 €
Agosto277 €96 €66 €162 €+115 €
Septiembre219 €62 €66 €128 €+91 €
Octubre200 €59 €66 €125 €+75 €
Noviembre200 €84 €66 €150 €+51 €
Diciembre229 €114 €66 €180 €+49 €
AÑO2.671 €884 €792 €1.676 €+995 €
📋 Estos cálculos son estimativos. Las cifras son ejemplos orientativos basados en consumos tipo. Para hacerte un cálculo exacto adaptado a tu consumo real y dimensionar la instalación que de verdad necesitas, necesitamos una factura de la luz reciente. Con ella te preparamos un estudio personalizado y sin compromiso.

Ahorras todos los meses, sin invertir ni un euro

Nosotros instalamos y mantenemos · Tú pagas una cuota fija · Tu factura de la luz baja desde el primer día

Estimación orientativa calculada con un precio de referencia de la electricidad de 0,1908 €/kWh (0,15 € de energía + 5,11 % de impuesto eléctrico + 21 % de IVA) y el consumo de ejemplo indicado en cada caso. El ahorro real de cada cliente depende de su consumo y de cuánta energía utilice en horas de sol; para un cálculo exacto es imprescindible una factura de la luz reciente. En vivienda, para aprovechar al máximo la energía solar puede añadirse una batería. Oferta sujeta a estudio técnico previo.
Comercializa: ____________________ · Teléfono: ______________ · Email: ______________