Instalamos placas solares en tu empresa o tu casa sin que pongas un euro. Tú solo pagas una cuota fija mensual… y tu factura de la luz baja más que esa cuota. Ahorras todos los meses.
Nosotros ponemos, montamos y mantenemos toda la instalación solar. Tú no inviertes nada y no te ocupas de nada.
Una cuota mensual fija y estable, sin sorpresas, que no sube con el precio de la luz.
La energía del sol sustituye a la que comprabas cara. Sumando luz + cuota pagas menos que ahora. La diferencia es tu ahorro.
| Mes | Tu factura HOY | Luz (con placas) | Cuota fija | Total a pagar | Tu AHORRO |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 1.870 € | 733 € | 605 € | 1.338 € | +531 € |
| Febrero | 1.812 € | 665 € | 605 € | 1.270 € | +542 € |
| Marzo | 1.908 € | 496 € | 605 € | 1.101 € | +807 € |
| Abril | 1.908 € | 442 € | 605 € | 1.047 € | +861 € |
| Mayo | 2.003 € | 373 € | 605 € | 978 € | +1.025 € |
| Junio | 2.194 € | 530 € | 605 € | 1.135 € | +1.059 € |
| Julio | 2.289 € | 523 € | 605 € | 1.128 € | +1.161 € |
| Agosto | 2.251 € | 535 € | 605 € | 1.140 € | +1.111 € |
| Septiembre | 2.099 € | 604 € | 605 € | 1.209 € | +889 € |
| Octubre | 1.946 € | 603 € | 605 € | 1.208 € | +738 € |
| Noviembre | 1.851 € | 741 € | 605 € | 1.346 € | +504 € |
| Diciembre | 1.870 € | 773 € | 605 € | 1.378 € | +491 € |
| AÑO | 24.000 € | 7.021 € | 7.260 € | 14.281 € | +9.719 € |
| Mes | Tu factura HOY | Luz (con placas) | Cuota fija | Total a pagar | Tu AHORRO |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 2.766 € | 777 € | 1.089 € | 1.866 € | +901 € |
| Febrero | 2.671 € | 662 € | 1.089 € | 1.751 € | +920 € |
| Marzo | 2.862 € | 390 € | 1.089 € | 1.479 € | +1.382 € |
| Abril | 2.862 € | 295 € | 1.089 € | 1.384 € | +1.478 € |
| Mayo | 3.091 € | 237 € | 1.089 € | 1.326 € | +1.765 € |
| Junio | 3.262 € | 349 € | 1.089 € | 1.438 € | +1.824 € |
| Julio | 3.472 € | 380 € | 1.089 € | 1.469 € | +2.003 € |
| Agosto | 3.434 € | 430 € | 1.089 € | 1.519 € | +1.915 € |
| Septiembre | 3.148 € | 532 € | 1.089 € | 1.621 € | +1.527 € |
| Octubre | 2.919 € | 568 € | 1.089 € | 1.657 € | +1.262 € |
| Noviembre | 2.766 € | 824 € | 1.089 € | 1.913 € | +853 € |
| Diciembre | 2.843 € | 923 € | 1.089 € | 2.012 € | +830 € |
| AÑO | 36.095 € | 6.367 € | 13.068 € | 19.435 € | +16.661 € |
| Mes | Tu factura HOY | Luz (con placas) | Cuota fija | Total a pagar | Tu AHORRO |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 219 € | 100 € | 66 € | 166 € | +54 € |
| Febrero | 200 € | 80 € | 66 € | 146 € | +55 € |
| Marzo | 200 € | 52 € | 66 € | 118 € | +83 € |
| Abril | 200 € | 46 € | 66 € | 112 € | +88 € |
| Mayo | 210 € | 38 € | 66 € | 104 € | +106 € |
| Junio | 238 € | 63 € | 66 € | 129 € | +109 € |
| Julio | 277 € | 91 € | 66 € | 157 € | +120 € |
| Agosto | 277 € | 96 € | 66 € | 162 € | +115 € |
| Septiembre | 219 € | 62 € | 66 € | 128 € | +91 € |
| Octubre | 200 € | 59 € | 66 € | 125 € | +75 € |
| Noviembre | 200 € | 84 € | 66 € | 150 € | +51 € |
| Diciembre | 229 € | 114 € | 66 € | 180 € | +49 € |
| AÑO | 2.671 € | 884 € | 792 € | 1.676 € | +995 € |
Nosotros instalamos y mantenemos · Tú pagas una cuota fija · Tu factura de la luz baja desde el primer día